Costos de cáncer de mama antes de la introducción del tratamiento basado en la inmunoterapia en México
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Costos de cáncer de mama antes de la introducción del tratamiento basado en la inmunoterapia en México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Abelardo Meneses-García; <p>Dirección General, Instituto Nacional de Cancerología, Secretaría de Salud, Ciudad de México</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Teresa Ramírez; <p>Departamento de Cáncer de mama, Instituto Nacional de Cancerología, Secretaría de Salud, Ciudad de México</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luz Ruiz-Godoy; <p>Coordinación de bancos de tumores, Instituto Nacional de Cancerología, Secretaría de Salud, Ciudad de México</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Erwin Chiquete; <p>Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición “Salvador Zubirán”, Secretaría de Salud, Ciudad de México</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alejandro Mohar; <p>Dirección General, Instituto Nacional de Cancerología, Secretaría de Salud, Ciudad de México</p>; México |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | Neoplasias de la mama; Costos y analisis de costo; Farmacoeconomía; Trastuzumab |
4. | Descripción | Resumen | Introducción: análisis de costos sobre datos directos del manejo integral provisto a mujeres con cáncer de mama antes de la introducción de inmunoterapia en el Instituto Nacional de Cancerología. Métodos: se realizaron cálculos de costos directos sobre datos individuales en un subgrupo de 309 pacientes seleccionadas al azar, para extrapolarlos a 633 pacientes tratadas durante 2004. Se obtuvo información sobre la utilización de recursos por cada paso de la atención. Los costos se expresan en dólares norteamericanos (USD) al 2008, ajustados a una tasa de inflación de 3 % anual. Resultados: 41, 191, 240 y 58 pacientes correspondieron a los estadios clínicos I a IV, con 103 pacientes referidas de otras instituciones sin estadificación. El costo anual del manejo por cada paciente con cáncer de mama en estadio I fue de 6219.94 USD; en estadio II, 7498.04 USD; en estadio III, 9610.31 USD; en estadio IV, 9917.82 USD; y sin estadificación, 7504.41 USD. El costo exacto integral total fue de 5 341 805.37 USD. Conclusiones: antes de la introducción de inmunoterapia, los costos integrales del cuidado de mexicanas con cáncer de mama aumentaba al avanzar la enfermedad, en parte por una proporción significativa de pacientes diagnosticada tardíamente. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Mexicano del Seguro Social |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-01-30 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/1238 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social; Vol. 50, Núm. 1 (2012): Enero-febrero |
12. | Idioma | Español=es | en |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |