Enfisema orbitario por gas perfluoropropano posterior a cirugía de retina. Informe de un caso
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Enfisema orbitario por gas perfluoropropano posterior a cirugía de retina. Informe de un caso |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alejandro Blanco-D’Mendieta; <p>Servicio de Oculoplastia, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social. Distrito Federal</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carolina Camacho-Cid; <p>Servicio de Oftalmología, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social. Distrito Federal</p><p><br /> </p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Adriana Hernández-López; <p>Servicio de Oftalmología, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social. Distrito Federal</p><p> </p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Raúl Zapata-Chavira; <p>Servicio de Oculoplastia, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social. Distrito Federal</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alba Huerta-Fosado; <p>Servicio de Retina, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social. Distrito Federal</p>; México |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | Exoftalmia; Fluorocarburos; Desprendimiento de retina; Curvatura de la esclerótica; Vitrectomía |
4. | Descripción | Resumen | Hombre de 45 años de edad quien acudió a consulta por aumento de volumen de los párpados superior e inferior y disminución de la agudeza visual del ojo derecho, posterior a procedimiento quirúrgico por desprendimiento de retina recidivante realizado dos meses antes en un hospital oftalmológico de asistencia social, consistente en cerclaje escleral, banda, vitrectomía más aplicación de gas perfluoropropano en ojo derecho. A la exploración oftalmológica, en el ojo derecho se identificó una capacidad visual de cuenta dedos a dos metros, crepitación de tejidos blandos y proptosis; el segmento anterior con infiltración de gas subconjuntival; presión intraocular normal. Al realizar tomografía axial computarizada se apreció gas en tejidos blandos. Debido a que no se identificó alteración en la presión intraocular ni daño al nervio óptico, no se consideró necesario efectuar tratamiento quirúrgico y el manejo fue conservador.
|
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Mexicano del Seguro Social |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2021-01-12 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/1919 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social; Vol. 48, Núm. 3 (2010): Mayo-junio |
12. | Idioma | Español=es | es |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |