Comentario al artículo “Rentabilidad diagnóstica de la biopsia pleural cerrada: Tru-cut frente a Cope”
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Comentario al artículo “Rentabilidad diagnóstica de la biopsia pleural cerrada: Tru-cut frente a Cope” |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | René Agustín Flores-Franco; <p>Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General Regional de Zona No. 1, Departamento de Medicina Interna. Chihuahua, Chihuahua</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ernesto Ramos-Martínez; <p>Patología e Inmunohistoquímica de Chihuahua, S.C. Chihuahua, Chihuahua</p>; México |
3. | Materia | Disciplina(s) | Medicina |
3. | Materia | Palabra/s clave | Derrame Pleural; Biopsia con Aguja; Cáncer |
4. | Descripción | Resumen | En esta carta al editor se discute el uso de la aguja Tru-cut en la biopsia pleural y lo rentable que resulta para el diagnóstico de casos de mesotelioma; también se expone su utilidad, con un adiestramiento adecuado, para obtener resultados diagnósticos orientadores en gente obesa. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Mexicano del Seguro Social |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-05-09 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML, PubMed |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/2309 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social; Vol. 57, Núm. 1 (2019): Enero - febrero |
12. | Idioma | Español=es | es |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | México |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |