Latencias de los potenciales evocados auditivos del tallo cerebral, por edad y sexo, en población adulta mexicana
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Latencias de los potenciales evocados auditivos del tallo cerebral, por edad y sexo, en población adulta mexicana |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Guadalupe Aguilar-Madrid; <p>Unidad de Investigación de Salud en el Trabajo, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad de México</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Arturo Torres-Valenzuela; <p>Servicio de Audiología, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad de México</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Wendoly Hinojos-Escobar; <p>Servicio de Audiología, Hospital Regional 1, Unidad Morelos, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad de México, Chihuahua, Chihuahua</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alejandro Cabello-López; <p>Unidad de Investigación de Salud en el Trabajo, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad de México</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rodrigo Gopar-Nieto; <p>Servicio de Medicina Interna, Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Ciudad de México</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Perla Estela Ravelo-Cortés; <p>Unidad de Investigación de Salud en el Trabajo, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad de México</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luis Cuauhtémoc Haro-García; <p>Unidad de Investigación de Salud en el Trabajo, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad de México</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Cuauhtémoc Arturo Juárez-Pérez; <p>Unidad de Investigación de Salud en el Trabajo, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad de México</p>; México |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | Potenciales evocados auditivos; Tronco encefálico; Audiología; Vías auditivas |
4. | Descripción | Resumen | Introducción: los potenciales evocados auditivos del tallo cerebral (PEATC) evalúan la vía auditiva central y son una herramienta complementaria de la audiometría tonal para analizar enfermedades auditivas. El objetivo de este estudio fue determinar el tiempo promedio de las latencias de las ondas y los intervalos de los potenciales evocados auditivos en adultos sanos. Métodos: estudio transversal que contó con 196 participantes, de 16 a 65 años de edad normo-oyentes, a quienes se investigaron antecedentes familiares y personales patológicos, se realizó exploración física y se obtuvieron estudios de laboratorio, audiometría tonal e impedanciometría normales, y potenciales evocados auditivos. Resultados: Se estudiaron 107 hombres y 89 mujeres. El promedio de las latencias de las ondas I, III y V e intervalos I-III, III-V y I-V de ambos oídos fueron similares. Los predictores que incrementaron el tiempo de latencia en los modelos de regresión lineal múltiple de las ondas e intervalos fueron el sexo masculino y la edad ≥ 45 años. Conclusiones: la edad y el sexo fueron las variables que mostraron mayor poder estadístico para explicar las diferencias de las latencias en este grupo de personas. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Mexicano del Seguro Social |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-03-15 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML, PubMed, HTML (English) |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/297 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social; Vol. 54, Núm. 2 (2016): Marzo-abril |
12. | Idioma | Español=es | es |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |