Percepción de parto humanizado en pacientes en periodo de puerperio / Perception of humanized childbirth in patients in the puerperium period
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Percepción de parto humanizado en pacientes en periodo de puerperio / Perception of humanized childbirth in patients in the puerperium period |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Osvaldo García-Torres; <p>Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar No. 1, Coordinación Clínica de Educación e Investigación en Salud. La Paz, Baja California Sur</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alejandra Félix-Ortega; <p>Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad de Medicina Familiar No. 11, Servicio de Medicina Familiar. Loreto, Baja California Sur</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Andrea Socorro Álvarez-Villaseñor; <p>Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California Sur, Jefatura de Prestaciones Médicas, Coordinación de Planeación y Enlace Institucional. La Paz, Baja California Sur</p>; México |
3. | Materia | Disciplina(s) | Medicina Familiar, Obstetrica, Parto Humanizado |
3. | Materia | Palabra/s clave | Parto Humanizado; Percepción; Violencia; Periodo Posparto / Humanizing Delivery; Perception; Violence; Postpartum Period |
4. | Descripción | Resumen | Resumen Introducción: La percepción de las pacientes sobre la atención del parto humanizado es importante para identificar y evitar datos que sugieran violencia obstétrica, que es toda conducta, acción u omisión realizada por personal de la salud que afecte el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado. Objetivo: Conocer el nivel de percepción de parto humanizado en las pacientes en periodo de puerperio en el servicio de ginecoobstetricia del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Material y métodos: Estudio observacional en 190 pacientes en puerperio inmediato. Se midieron variables demográficas y se analizó el nivel de percepción de parto humanizado (inadecuado: 18-32 puntos; regular: 35-53; adecuado: 54-72). Se utilizaron estadística descriptiva y medidas de asociación. Se recabó el consentimiento informado por escrito de las participantes y fue autorizado con el número de registro R-2018-301-020. Resultados: La percepción global de parto humanizado fue inadecuada en el 56.8%, regular en el 34.7% y adecuada en el 8.4%. Conclusión: La percepción de parto humanizado en las pacientes que están en puerperio inmediato en nuestro hospital es inadecuada, ya que no se les proporcionaron la orientación adecuada, la información sobre el manejo del dolor, la elección de la posición del trabajo de parto ni la posibilidad de que un acompañante estuviera presente durante el proceso.
Abstract Background: The patient’s perception of humanized childbirth care is important to identify and avoid data suggestive of obstetric violence, which is all conduct, action or omission, performed by health personnel that affect the body and the reproductive processes of women, expressed in dehumanized treatment. Objective: To know the level of perception of humanized childbirth in patients in the postpartum period in the OB-Gyn Service at the Hospital General de Zona No. 1 from the Instituto Mexicano del Seguro Social. Material and methods: Observational study in 190 patients in the immediate puerperium. Demographic variables were measured and the level of perception of humanized delivery was analyzed (inadequate: 18-32 points; regular: 35-53 points; adequate: 54-72 points). Descriptive statistics and association measures were used. Informed written consent of the participants was signed and authorized with the registration number R-2018-301-020. Results: The overall perception of humanized delivery was inadequate in 56.8%, regular in 34.7% and adequate in 8.4%. Conclusion: The perception of humanized childbirth in patients who are in immediate postpartum in our hospital is inappropriate, since they were not provided with the appropriate guidance, information on pain management, choosing a position of labor, and having the possibility that a companion is present during the process. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Mexicano del Seguro Social |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2021-07-30 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | Encuesta, entrevista. |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML, PubMed |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/2988 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.24875/RMIMSS.M20000029 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social; Vol. 58, Núm. 3 (2020): Mayo-junio |
12. | Idioma | Español=es | es |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) |
México, Últimos dos años, Mujeres en puerperio inmediato |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |