Grosor íntima-media de las variantes alélicas G894T y T-789C de eNOS en pacientes con esclerosis sistémica
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Grosor íntima-media de las variantes alélicas G894T y T-789C de eNOS en pacientes con esclerosis sistémica |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ángeles Martínez-Godínez; <p>Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional, Distrito Federal</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ángel Miliar-García; <p>Laboratorio e Investigación de Biología Molecular y Genómica/Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional, Distrito Federal</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María Itandehui Bautista-Jiménez; <p>Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional La Raza, Instituto Mexicano del Seguro Social, Distrito Federal</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Fernando Jandete-Rivera; <p>Servicio de Radiología, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional La Raza, Instituto Mexicano del Seguro Social, Distrito Federal</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Olga Lidia Vera-Lastra; <p>Departamento de Medicina Interna, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional La Raza, Instituto Mexicano del Seguro Social, Distrito Federal</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luis Javier Jara-Quezada; <p>Dirección de Educación e Investigación en Salud, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional La Raza, Instituto Mexicano del Seguro Social, Distrito Federal</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Héctor Bizueto-Rosas; <p>Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional La Raza, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad de México</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María del Pilar Cruz-Domínguez; <p>Dirección de Educación e Investigación en Salud, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional La Raza, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad de México</p>; México |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | Aterosclerosis; Esclerodermia |
4. | Descripción | Resumen | Introducción: el objetivo de este estudio es evaluar comparativamente el grosor íntima-media (IMT) carotídeo y braquial con ultrasonido Doppler, la presión arterial pulmonar ecocardiográfica y la variación alélica de los genes G894T y T-789C de la eNOS en pacientes con esclerodermia. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Mexicano del Seguro Social |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-05-26 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML, PubMed, HTML (English) |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/54 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social; Vol. 53 (2015): Supl 1: Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza |
12. | Idioma | Español=es | es |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2015 Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |