Medidas antropométricas en la población infantil urbana de 6 a 12 años del noroeste de México
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Medidas antropométricas en la población infantil urbana de 6 a 12 años del noroeste de México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Olga Rosa Brito-Zurita; <p>Dirección de Educación e Investigación, Hospital de Especialidades 2, Centro Médico Nacional del Noroeste, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad Obregón, Sonora</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Josefa López-Leal; <p>Unidad de Medicina Familiar 19, Instituto Mexicano del Seguro Social, Tijuana, Baja California</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Emma Beatriz Exiga-González; <p>Clínica de Fátima, Mazatlán, Sinaloa</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Oscar Armenta-Llanes; <p>Hospital General Regional 1, Instituto Mexicano del Seguro Social, Tijuana, Baja California</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Blanca Jorge-Plascencia; <p>Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad de México</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alberto Domínguez-Banda; <p>Hospital de Especialidades 2, Centro Médico Nacional del Noroeste, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad Obregón, Sonora</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Cruz Mónica López-Morales; <p>Coordinación de Investigación en Salud, Delegación Sonora, Centro Médico Nacional del Noroeste, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad Obregón, Sonora</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Manuel Ornelas-Aguirre; <p>División de Investigación en Salud, Hospital de Especialidades 2, Centro Médico Nacional del Noroeste, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad Obregón, Sonora</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Enrique Sabag-Ruiz; <p>División de Investigación en Salud, Hospital de Especialidades 2, Centro Médico Nacional del Noroeste, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad Obregón, Sonora</p>; México |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | Obesidad pediátrica; Crecimiento; Pesos y medidas corporales |
4. | Descripción | Resumen | Introducción: el grado de sobrepeso-obesidad tendrá variaciones de acuerdo con las condiciones de cada población, según el ámbito geográfico, la raza o etnia, el status socioeconómico y la susceptibilidad de cada individuo. El objetivo de este estudio fue determinar medidas antropométricas en la población infantil urbana de 6 a 12 años de Ciudad Obregón, Sonora. Métodos: se estudiaron 684 escolares de 6 a 12 años de edad, sanos y de ambos géneros de la zona urbana de Ciudad Obregón, Sonora, en quienes se midieron peso, talla, perímetro braquial (PB), cintura e índice de masa corporal (IMC). Se realizó estadística descriptiva mediante frecuencias, porcentajes, e inferencial mediante t de Student para comparar las tablas de crecimiento de Ramos Galván y las del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Resultados: en promedio, peso, talla, PB, IMC por edad según el género fueron superiores a los estándares de referencia en todas las edades. Setenta y cuatro niños (22 %) y 51 niñas (14.5 %) se situaron por arriba del percentil 95. Con respecto a la talla, 42 niños (12,6 %) se encontraron por abajo del percentil 5 y 37 (10.5 %) por arriba del percentil 95. Conclusión: los escolares de la zona sur del estado de Sonora presentaron un patrón antropométrico superior a los patrones de referencia conocidos. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Mexicano del Seguro Social |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-10-27 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/798 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social; Vol. 52 (2014): Supl 1: Obesidad infantil: un problema de salud |
12. | Idioma | Español=es | es |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |