Manejo anestésico durante la separación orgánica total de gemelos unidos pigópagos
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Manejo anestésico durante la separación orgánica total de gemelos unidos pigópagos |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mayra Lizeth Nava-Martínez; <p>Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General "Dr. Gaudencio González Garza", Centro Médico Nacional La Raza, Servicio de Anestesiología. Ciudad de México,</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Enriqueta Macías-Miranda; <p>Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General "Dr. Gaudencio González Garza", Centro Médico Nacional La Raza, Servicio de Anestesiología. Ciudad de México,</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Karla Guadalupe Lozada-Rosete; <p>Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General "Dr. Gaudencio González Garza", Centro Médico Nacional La Raza, Servicio de Anestesiología. Ciudad de México,</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Juan José Dosta-Herrera; <p>Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General "Dr. Gaudencio González Garza", Centro Médico Nacional La Raza, Servicio de Anestesiología. Ciudad de México,</p>; México |
3. | Materia | Disciplina(s) | Ciencias de la salud,Medicina, Anestesiología |
3. | Materia | Palabra/s clave | Gemelos unidos; Malformaciones congénitas; Circulación cruzada; Cardiopatías |
4. | Descripción | Resumen | Introducción: los gemelos unidos son una de las más raras y desafiantes malformaciones congénitas. Su incidencia varía de 1:30 000 a 1:200 000 nacidos vivos. Los gemelos pygopagus (pigópagos) representan del 10 al 18% de todos los gemelos unidos. Caso clínico: se presenta el caso de gemelos masculinos unidos pigópagos. Compartían canal medular, canal anorrectal y región sacrococcígea y no tenían ningún grado de circulación cruzada. Al momento del evento quirúrgico, el gemelo 1 era portador de cardiopatía congénita cianógena sin tratamiento médico. El gemelo 2 tenía malformaciones craneofaciales. La separación orgánica total se realizó de forma electiva; se llevó a cabo por dos equipos de anestesiólogos, con anestesia general balanceada, inducción intravenosa e intubación secuencial. Se empleó monitoreo no invasivo e invasivo para ambos. El gemelo 1 presentó durante el transanestésico múltiples episodios de hipercianosis asociados a hipovolemia e hipotensión. El gemelo 2 se mantuvo estable. Durante la separación definitiva se presentó sangrado agudo e inestabilidad hemodinámica, lo cual requirió el uso de inotrópicos, vasopresores y hemocomponentes. Los gemelos egresaron a terapia, donde permanecieron en vigilancia durante tres días. Fueron dados de alta un mes y medio después del evento quirúrgico. Conclusión: cada tipo de siameses tiene características específicas dependiendo del tipo de unión; el conocimiento de la morfología y la fisiopatología es esencial para ofrecer un óptimo manejo anestésico. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Mexicano del Seguro Social |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-02-19 |
8. | Tipo | Estado y género | Casos clínicos |
8. | Tipo | Tipo | caso |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF, PubMed |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/839 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social; Vol. 56, Núm. 1 (2018): Enero-febrero |
12. | Idioma | Español=es | es |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) |
México, 2015, na |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |