Autoinmunidad y clasificación de Freiburg en pacientes con inmunodeficiencia común variable / Autoimmunity and Freiburg classification in common variable immunodeficiency
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Autoinmunidad y clasificación de Freiburg en pacientes con inmunodeficiencia común variable / Autoimmunity and Freiburg classification in common variable immunodeficiency |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Diana Andrea Herrera-Sánchez; <p>Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Especialidades, Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. Clínica de Errores Innatos de la Inmunidad. Ciudad de México, México .</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Nancy Valeria López-Moreno; <p>Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Especialidades, Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. Clínica de Errores Innatos de la Inmunidad. Ciudad de México, México.</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Laura Berrón-Ruiz; <p>Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Pediatría, Laboratorio de Inmunodeficiencias Primarias. Ciudad de México, México</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gustavo Jonny Ramos-Blas; <p>Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Especialidades, Servicio de Hematología, Clínica de Errores Innatos de la Inmunidad. Ciudad de México, México.</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rocío Catana-Hernández; <p>Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Especialidades, Servicio de Reumatología, Clínica de Errores Innatos de la Inmunidad. Ciudad de México, México,</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Patricia María O'Farrill-Romanillos; <p>Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Especialidades, Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. Clínica de Errores Innatos de la Inmunidad. Ciudad de México, México.</p>; México |
3. | Materia | Disciplina(s) | Inmunología Clinica |
3. | Materia | Palabra/s clave | Inmunodeficiencia Variable Común; Enfermedades Autoinmunes; Autoinmunidad; Inmunodeficiencias Primarias; Freiburg / Common Variable Immunodeficiency ; Autoimmune Diseases; Autoimmunity; Primary Immunodeficiencies; Freiburg |
4. | Descripción | Resumen | Resumen Introducción: hasta el 25% de los pacientes con inmuno-deficiencia común variable (IDCV) debutan con autoinmunidad, la cual guarda relación con la clasificación de Freiburg, que se basa en la citometría de flujo. Objetivo: determinar la frecuencia y tipo de enfermedades autoinmunes y su asociación con la clasificación de Freiburg en adultos con IDCV. Material y métodos: se realizó un estudio transversal, analítico y observacional con 33 pacientes pertenecientes a la Clínica de Inmunodeficiencias Primarias de un hospital de tercer nivel con diagnóstico de IDCV. Se dividieron en tres fenotipos según la clasificación de Freiburg. Resultados: de los 33 pacientes estudiados, el 66.6% presentó enfermedades autoinmunes, de ellos 19 (86.3%) tuvieron citopenias. El 42.1% se clasificó en el grupo Ia de Freiburg, el 36.8% en el grupo Ib y el 21% en el fenotipo II. En el 36.6% de los pacientes las citopenias autoinmunes fueron la primera manifestación de IDCV, y hasta el 70% de ellos pertenecen al fenotipo Ia de Freiburg (p = 0.086). Los pacientes con citopenias autoinmunes tuvieron un menor porcentaje de células B de memoria con cambio de isotipo (p = 0.018), sin mayor porcentaje de células B CD21low (p = 0.226). Conclusiones: la clasificación por fenotipos en IDCV permite identificar el perfil del paciente y el tipo de manifestaciones asociadas, lo que es útil para buscar de manera intencionada complicaciones no infecciosas propias de la enfermedad.
Abstract Introduction: Up to 25% of patients with common variable immunodeficiency (CVID) debut with autoimmunity, which is related to the Freiburg classification, which is based on flow cytometry. Objective: to determine the frequency and type of autoimmune diseases and their association with the Freiburg classification in adults with CVID. Material and methods: A cross-sectional, analytical and observational study was carried out with 33 patients belonging to the Primary Immunodeficiency Clinic of a third level hospital, with a diagnosis of CVID. They were divided into 3 phenotypes according to the Freiburg classification. Results: Of the 33 patients studied, 66.6% presented autoimmune diseases, 19 of them (86.3%) had cytopenia; 42.1% belonged to Freiburg group Ia, 36.8% to Ib and 21% to phenotype II. In 36.6% of the patients, autoimmune cytopenia were the first manifestation of CVID; and up to 70% of them belong to the Freiburg phenotype Ia (p = 0.086). Patients with autoimmune cytopenia had a lower percentage of isotype-switched memory B cells (p = 0.018), no higher percentage of CD21low B cells (p = 0.226). Conclusions: Classification by CVID phenotypes allows the identification of the patient’s profile according to the percentage of memory B cells with isotype change, which is useful to intentionally search for non-infectious complications of the disease. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Mexicano del Seguro Social |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Dra Nora Hilda Segura Méndez |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2023-09-18 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | Transversal |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/5077 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social; Vol. 61 (2023): Suplemento 3 CAIC |
12. | Idioma | Español=es | es |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) |
México, Grupo: Inmunodeficiencias |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2023 Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |