Síndrome de microdeleción 20q11.2, ampliación del espectro fenotípico. Reporte de un caso / 20q11.2 Microdeletion syndrome, a phenotypic spectrum expansion. Case report
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Síndrome de microdeleción 20q11.2, ampliación del espectro fenotípico. Reporte de un caso / 20q11.2 Microdeletion syndrome, a phenotypic spectrum expansion. Case report |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Israel Enrique Crisanto-López; <p>Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona 20, Servicio de Genética Médica. Puebla, Puebla, México.</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Renato García-González; <p>Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Medicina, Departamento de Genética. Puebla, Puebla, México.</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María Patricia Saldaña-Guerrero; <p>Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Medicina, Departamento de Genética. Puebla, Puebla, México. </p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rosa María Hernández-Camacho; <p>Hospital Ángeles de Puebla, Servicio de Genética. Puebla, Puebla, México.</p>; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Dulce María Castro-Coyotl; <p>Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, Servicio de Genética. Puebla, Puebla, México.</p>; México |
3. | Materia | Disciplina(s) | Ciencias de la salud; Medicina; Genética médica; Pediatría |
3. | Materia | Palabra/s clave | Deleción Cromosómica; Cromosoma 20; Síndrome de Deleción 20q11; Anomalías Craneofaciales; EPB41L1 / Chromosome Deletion; Chromosome 20; 20q11 Deletion Syndrome; Craniofacial Abnormalities; EPB41L1 |
4. | Descripción | Resumen | Resumen Introducción: el síndrome de microdeleción 20q11.2 [ORPHA: 444051] es una enfermedad rara, pues se han reportado 16 casos a nivel mundial. Su prevalencia se estima en < 1:1,000,000 de nacidos vivos. Induce haploinsuficiencia en los genes GDF5, SAMHD1 y EPB41L1, los cuales son de importancia clínica por las manifestaciones fenotípicas. Se caracteriza por anomalías craneofaciales, anomalías de extremidades, alteraciones neurológicas y perinatales. El objetivo de este reporte es presentar un caso de microdeleción 20q11.21-q11.23, describir las manifestaciones clínicas encontradas, compararlo con lo reportado en la literatura y colaborar en la ampliación del espectro fenotípico. Caso clínico: paciente del sexo femenino de 5 años que presentó hipotonía, retraso psicomotor, microcefalia, dismorfias faciales, pectus excavatum, escoliosis toracolumbar, subluxación de cadera derecha, camptodactilia y clinodactilia. La prueba de cariotipo se reportó sin alteraciones y el ensayo de microarreglo de polimorfismos de un nucleótido (SNP) reportó deleción de la región cromosómica 20q11.21-q11.23. Conclusiones: se presentó un caso confirmado de síndrome de microdeleción 20q11.2 que comparte las características reportadas en la literatura, además de características no reportadas previamente, como ptosis palpebral, pectus excavatum, escoliosis y displasia del desarrollo de cadera. Es importante el manejo interdisciplinario para buscar mejoría en la condición de la paciente (en sus 3 esferas), a fin de alcanzar el mejor estado de salud posible.
Abstract Background: 20q11.2 microdeletion syndrome [ORPHA: 444051] is a rare disease, since 16 patients have been reported in literature worldwide. Prevalence ratio is < 1:1,000,000 individuals. Haploinsufficiency on GDF5, SAMHD1 and EPB41L1 genes is important due to phenotypic manifestations in patients. Clinical features can be grouped into craniofacial abnormalities, limb abnormalities, neurological and perinatal disorders. The aim of this report is to present a clinical case of 20q11.21-q11.23 microdeletion, to describe clinical manifestations found, to compare them with features reported in literature, and to contribute to the phenotypic spectrum expansion. Clinical case: 5-year-old female patient who presented hypotonia, psychomotor retardation, microcephaly, facial dysmorphia, pectus excavatum, thoracolumbar scoliosis, right hip subluxation, camptodactyly and clinodactyly. Karyotype test was normal and SNP microarray test reported deletion of chromosomal region 20q11.21-q11.23. Conclusions: It was presented a 20q11.2 microdeletion syndrome confirmed case that shares the features reported in literature, in addition to previously unreported features, such as blepharoptosis, pectus excavatum, scoliosis and hip dysplasia. Interdisciplinary management is important to improve the patient’s condition (in her 3 spheres), in order to achieve her best possible health status. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Mexicano del Seguro Social |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Instituto Mexicano del Seguro Social; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Hospital Ángeles de Puebla; Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2023-12-21 |
8. | Tipo | Estado y género | Casos clínicos |
8. | Tipo | Tipo | Descriptivo |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF, PUBMED, DOI |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/5615 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social; Vol. 62, Núm. 1 (2024): Enero-Febrero |
12. | Idioma | Español=es | es |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) |
México, Actualidad, Reporte de caso |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2023 Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |